QField
QField is in de QGIS community nog in ontwikkeling, maar er is al heel veel mogelijk. Geo-ICT en QField bieden samen een krachtige combinatie voor iedereen die betrokken is bij geodata of geo-informatie.
QField is in de QGIS community nog in ontwikkeling, maar er is al heel veel mogelijk. Geo-ICT en QField bieden samen een krachtige combinatie voor iedereen die betrokken is bij geodata of geo-informatie.
Wanneer we het hebben over de kracht van QField, kunnen we de fundamenten van QGIS niet negeren. Deze twee tools vormen samen een dynamisch duo dat essentieel is voor iedereen die werkt met geo-informatie en geodata. QGIS, als een open-source geografisch informatiesysteem, biedt de basis waarop QField bouwt, waardoor een naadloze integratie tussen desktop en veldwerk mogelijk wordt.
Na afloop van onze cursus QField heeft u de volgende leerdoelen behaald:
Cursusmateriaal en lunch zijn bij de cursus inbegrepen.
De cursus begint met een presentatie waarin de functies en mogelijkheden van QField worden uitgelegd. Hierna gaat u zelf aan de slag met het inrichten van QField op een Android Tablet en een PostGre database uitlezen. Als dat is gelukt gaat u naar buiten om offline met de data te werken en aanpassingen te doen. Daarna gaat u binnen de dataset wederom uitlezen en aanpassingen verwerken.
| Plaats | Duur | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 | 1 dag | 6 oktober 2026 | Inschrijven > | |
| Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 | 1 dag | 3 november 2026 | Inschrijven > | |
| Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 | 1 dag | 1 december 2026 | Inschrijven > | |
| Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 | 1 dag | 19 januari 2027 | Inschrijven > | |
| Virtual Classroom | 1 dag | 19 januari 2027 | Inschrijven > | |
| Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 | 1 dag | 2 februari 2027 | Inschrijven > | |
| Virtual Classroom | 1 dag | 2 februari 2027 | Inschrijven > | |
| Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 | 1 dag | 2 maart 2027 | Inschrijven > | |
| Virtual Classroom | 1 dag | 2 maart 2027 | Inschrijven > | |
| Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 | 1 dag | 6 april 2027 | Inschrijven > | |
| Virtual Classroom | 1 dag | 6 april 2027 | Inschrijven > | |
| Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 | 1 dag | 4 mei 2027 | Inschrijven > | |
| Virtual Classroom | 1 dag | 4 mei 2027 | Inschrijven > | |
| Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 | 1 dag | 1 juni 2027 | Inschrijven > | |
| Virtual Classroom | 1 dag | 1 juni 2027 | Inschrijven > | |
| Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 | 1 dag | 6 juli 2027 | Inschrijven > | |
| Virtual Classroom | 1 dag | 6 juli 2027 | Inschrijven > | |
| Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 | 1 dag | 10 augustus 2027 | Inschrijven > | |
| Virtual Classroom | 1 dag | 10 augustus 2027 | Inschrijven > | |
| Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 | 1 dag | 7 september 2027 | Inschrijven > | |
| Virtual Classroom | 1 dag | 7 september 2027 | Inschrijven > | |
| Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 | 1 dag | 5 oktober 2027 | Inschrijven > | |
| Virtual Classroom | 1 dag | 5 oktober 2027 | Inschrijven > | |
| Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 | 1 dag | 2 november 2027 | Inschrijven > | |
| Virtual Classroom | 1 dag | 2 november 2027 | Inschrijven > | |
| Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 | 1 dag | 7 december 2027 | Inschrijven > | |
| Virtual Classroom | 1 dag | 7 december 2027 | Inschrijven > |
Deze cursus is bestemd voor iedereen die wil leren werken met QField.
Als voorkennis is QGIS Basis vereist.
De cursusduur bedraagt een dag.
De maximale groepsgrootte is acht deelnemers.
Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat.