Business Analyse


Bedrijfsprocessen zijn continu aan verandering onderhevig en dienen maximaal bij te dragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. IT is veelal een van de belangrijkste instrumenten om bedrijfsprocessen effectief en efficiënt in te richten. Ingrijpende veranderingen binnen de IT zoals Outsourcing, Rightshoring en de Service georiënteerde Enterprise leiden tot een versterkte focus op de business en de bedrijfsprocessen.

Omschrijving

Het inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen is de focus van onze cursus Business Analyse. Tijdens deze cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vraag: hoe kan een organisatie IT goed inzetten en aansturen? U krijgt een brede kijk op de veelheid aan kennisgebieden rondom het vak van Business Analist.

Door het werken aan praktijkcases tijdens de cursus kunt u al snel zelfstandig aan de slag, terwijl u tijdens de drie dagen verder wordt opgeleid in de finesses van het vak. Bij de opdrachten gebruiken we voor het modelleren en de notatie van de bedrijfsprocessen Sparx Systems Enterprise Architect en Bizagi.

Doel

Na het volgen van deze driedaagse cursus bent u in staat om bedrijfsactiviteiten te modelleren, business problemen inhoudelijk te onderzoeken en aanbevelingen te doen d.m.v. efficiënte oplossingen.

De cursus wordt verzorgd door docenten met ruime praktijkervaring, die de verbanden kunnen leggen tussen de theorie en de praktijk. Cursusmateriaal en lunches zijn bij de cursus in begrepen.

Inhoud

Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Business Awareness
  • What is a Business Analyst?
  • Start with the Business View
  • Stakeholder Analysis
  • Use Case Driven Requirements
  • Sequence Diagrams
  • Business Process Management
  • Modeling a Process with BPMN
  • Agility and Collaborative Games
  • Domain Model
  • Requirements Estimation
  • Business Rules & Gap Analysis
  • Risk Analysis & State Modeling
  • Key Performance Indicators
  • Strategy Development & Balanced Scorecard
Plaats en data (14)
Plaats Duur Data
NIEUWEGEIN - Iepenhoeve 39 3 dagen 2 t/m 4 september 2026

2 september 2026 09:00 - 16:30 uur
3 september 2026 09:00 - 16:30 uur
4 september 2026 09:00 - 16:30 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 3 dagen 2 t/m 4 september 2026

2 september 2026 09:00 - 16:30 uur
3 september 2026 09:00 - 16:30 uur
4 september 2026 09:00 - 16:30 uur
Inschrijven >
EINDHOVEN - Fellenoord 170 3 dagen 21 t/m 23 september 2026

21 september 2026 09:00 - 16:30 uur
22 september 2026 09:00 - 16:30 uur
23 september 2026 09:00 - 16:30 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 3 dagen 21 t/m 23 september 2026

21 september 2026 09:00 - 16:30 uur
22 september 2026 09:00 - 16:30 uur
23 september 2026 09:00 - 16:30 uur
Inschrijven >
NIEUWEGEIN - Iepenhoeve 39 3 dagen 28 t/m 30 oktober 2026

28 oktober 2026 09:00 - 16:30 uur
29 oktober 2026 09:00 - 16:30 uur
30 oktober 2026 09:00 - 16:30 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 3 dagen 28 t/m 30 oktober 2026

28 oktober 2026 09:00 - 16:30 uur
29 oktober 2026 09:00 - 16:30 uur
30 oktober 2026 09:00 - 16:30 uur
Inschrijven >
NIEUWEGEIN - Iepenhoeve 39 3 dagen 16 t/m 18 december 2026

16 december 2026 09:00 - 16:30 uur
17 december 2026 09:00 - 16:30 uur
18 december 2026 09:00 - 16:30 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 3 dagen 16 t/m 18 december 2026

16 december 2026 09:00 - 16:30 uur
17 december 2026 09:00 - 16:30 uur
18 december 2026 09:00 - 16:30 uur
Inschrijven >
NIEUWEGEIN - Iepenhoeve 39 3 dagen 1 t/m 3 februari 2027

1 februari 2027 09:00 - 16:30 uur
2 februari 2027 09:00 - 16:30 uur
3 februari 2027 09:00 - 16:30 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 3 dagen 1 t/m 3 februari 2027

1 februari 2027 09:00 - 16:30 uur
2 februari 2027 09:00 - 16:30 uur
3 februari 2027 09:00 - 16:30 uur
Inschrijven >
NIEUWEGEIN - Iepenhoeve 39 3 dagen 21 t/m 23 april 2027

21 april 2027 09:00 - 16:30 uur
22 april 2027 09:00 - 16:30 uur
23 april 2027 09:00 - 16:30 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 3 dagen 21 t/m 23 april 2027

21 april 2027 09:00 - 16:30 uur
22 april 2027 09:00 - 16:30 uur
23 april 2027 09:00 - 16:30 uur
Inschrijven >
NIEUWEGEIN - Iepenhoeve 39 3 dagen 7 t/m 9 juli 2027

7 juli 2027 09:00 - 16:30 uur
8 juli 2027 09:00 - 16:30 uur
9 juli 2027 09:00 - 16:30 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 3 dagen 7 t/m 9 juli 2027

7 juli 2027 09:00 - 16:30 uur
8 juli 2027 09:00 - 16:30 uur
9 juli 2027 09:00 - 16:30 uur
Inschrijven >

Praktische informatie

Doelgroep

Deze cursus is voor iedereen die werkzaam is als Business Analist of wil doorgroeien naar die rol. De cursus is ook geschikt voor projectleiders, architecten, informatieanalisten, systeemanalisten, functioneel ontwerpers en functioneel beheerders.

Voorkennis

Leesvaardigheid Engels en enige praktijkervaring met bedrijfsprocessen is nuttig.

Duur

De duur van de cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt twaalf cursisten.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangen deelnemers een certificaat.